기초화학산업 협력단의 주요성과를 안내합니다.
전방산업(반도체, 디스플레이, 자동차) 소재 동향 및 전망 자료공유 (3건)
협력과제에 시장 전망자료 공유
좌우 스크롤을 하여주십시오.
NO. | 주요 내용 | 자료 제공 |
---|---|---|
1 | 반도체/디스플레이 장비 부품‧소재 및 기능성 화학소재 산업 R&D 전략 | 지식산업정보원 R&D 정보센터 |
2 | 시스템/자동차 반도체 R&D 전략-지능형 IOT/인공지능/전력/차량용 | |
3 | 적외선 센서 세계시장전망 (Infrared Sensors - Global Market Outlook) | Stratistics Market Research Consulting |
뉴스레터 발간을 통한 산업 이슈, 동향 등 지속 공유 (4건)
좌우 스크롤을 하여주십시오.
NO. | 제안 모델 | 협력유형 |
---|---|---|
1 | AI를 활용한 페인트용 소재 개발 | 협동연구개발형 |
2 | EBA(Ethylene Butyl Acrylate) 소재 및 제품화 기술개발 |
협동연구개발형/ 공급망연계형 |
3 | 고감성 발포성형 소재 개발 |
협동연구개발형/ 공급망연계형 |
4 | 반도체 패키징용 친환경 에폭시 몰딩 컴파운드(EMC) 소재 개발 |
협동연구개발형/ 공급망연계형 |
5 | 자기소화 마이크로 캡슐 개발, 자기소화 페인트 개발 |
협동연구개발형 |
좌우 스크롤을 하여주십시오.
NO. | 제안 과제명 |
---|---|
1 | 전기자동차 타이어용 고강성(high toughness) 고기능성(high performance) 탄성체 소재(부타디엔 에틸렌 공중합체) 제조 기술 개발 |
2 | 1100nm이상 장파장계 태양광의 광전 변환에 의한 에너지 효율 증대 가능한 유기무기 복합 일체형 파장 변환 Sheet 개발 |
3 | CO2 저감 가능한 가스화 공정 기술 개발 |
4 | 고감도 고선택성 필름형 타입의 유연 수소센서 개발 연구 |
5 | 반도체 및 디스플레이 공정용 용액형 TBDB(temporary bonding de-bonding) 재료 개발 |
6 | 색상 전이특성 4등급 이상의 친환경 고시인성 형광재료 개발 |
7 | 셀 에너지밀도 200 Whkg 이상의 듀얼 이온 수계 전해액을 갖는 전지 개발 |
8 | 필름형 타입의 고감도 가스센서 소재 개발 연구 |
9 | 항균 성능 99.99% 및 VOC 배출이 없는 무용제 잉크 및 코팅 소재 생산 기술 |
좌우 스크롤을 하여주십시오.
NO. | 애로사항 | 과제내용‧마일스톤‧사업비 관련 제안 |
---|---|---|
1 | 수요기업의 제품군 변경, 산업 트렌드 변화에 따른 과제 세부목표 변경 필요 | 협력단 자문위원 상담 및 KEIT 담당 간사와 협의의 장 마련 요청 |
2 | 과제 운영요령 개정 및 코로나 등 외부이슈로 과제 운영의 어려움 | 산업기술혁신사업에 관련된 전시 및 학술대회 개최 정보 공유 요청 운영요령 일부개정안 관련 설명회 개최요청 |
3 | 복잡한 장비 구매 증빙절차로 사업비 사용의 어려움 | 소부장R&D 과제 샌드박스과제 포함요청 |
4 | 연차보고서 및 연차평가 간소화 | 연차보고서 및 평가 간소화 가능 여부문의 |
5 | 과제비이월 시스템 자동화 | 과제비이월 시스템 자동화 가능 여부문의 |
6 | IP-R&D 의무 책정비하향 조정 | IP-R&D 비율 책정 변경 가능 여부 문의 |
7 | 해외 물류 운송 이슈로 인해 소재 수급 차질로 1차년도 목표 달성 어려움 | 물류 운송 이슈로 인한 목표 미달의 경우 소명하여 불이익 없도록 요청 |
8 | 신규 시험용 샘플에 SDS*를제공하지 않는 회사도 있으며 SDS 확보로 인한 개발일정 연기 * SDS : 물질안전보건자료 |
SDS 확보가 어려운 경우 내부 관리지침심의하여 적용하는 방안 요청 |
9 | 소부장관련 과제의 문의 창구 부족으로 과제 수행의 어려움 발생 | 소부장관련 사업계획서 작성, 신청, 수행, 정산 전과정에 대한 Q&A 핫라인, FAQ 사례집등으로 문의 사항 해결 도움 |
좌우 스크롤을 하여주십시오.
NO. | 애로사항 | 법·규제 개선 제안 |
---|---|---|
1 | 제품 가격 경쟁력 하락으로 시장경쟁의 어려움 및 사업화 지연 발생 | 제품 소비업체에 혜택을 부여 및 생산업체의 세금 감면 등 규제 및 정책 개선 |
2 | 국내 특허자료 부족 및 학술적 용어의 부재로 인한 UHMWPP 중합기술 특허 관련 이슈 | 특허청 산하기관을 통한 기술 등록 확인및 특허기간 만료여부 확인지원요청 |
3 | 중국의 특허 선점으로 해외기업 수출의 어려움 | 특허 선점에 대한 정부의 공식적인 대응 및 재발 방지 촉구 |
4 | 실용화 연구에서 100kg/년 이상 사용하는 경우 화평법에 접촉되는 상황임 | 화평법에서 소부장과제 관련 신물질등록 제외 요청 |
5 | 신규 화학물질 등록 및 관리에 있어 중소기업은 정보력과 행정력 부족으로 규제 위반여부 확인 및 등록 준비가 어려워 지원책 필요 |
화학물질 관련 컨설팅 업체 정부 인증 제도 도입 NCIS화학물질 정보에 화평/화관 등 관련 법 정보 명시 |
6 | 재생원료를 각종 포장재와 식품용기 등에 활용을 추진중이나, 식품용기의 경우 PET에 한정하여 경우 물리적 재활용 추진(’22~) |
탄소중립을 위한 순환경제 이행 및 폐 플라스틱 재활용 확대를 위해 투명 PET병 외에 PE·PP 등 대상품목 확대를 요망 |
7 | 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률은 수소산업을 연료전지 등으로만 특정 | 수소경제법 수소산업에 ‘수소혼합연소 가스터빈 발전업’ 추가 및 ’22년 시행 예정인 수소발전의무화제도에 동 업종 적용 |
8 | 제품 가격 경쟁력 하락으로 시장경쟁의 어려움 및 사업화 지연 발생 | 제품 소비업체에 혜택을 부여 및 생산업체의 세금 감면 등 규제 및 정책 개선 |
9 | 국내 특허자료 부족 및 학술적 용어의 부재로 인한 UHMWPP 중합기술 특허 관련 이슈 | 특허청 산하기관을 통한 기술 등록 확인및 특허기간 만료여부 확인지원요청 |